易事特7月6日发布消息,7月4日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书 赵久红,证券事务代表 温凯,证券事务主管 王皓,证券事务主管 曹一君,接待地点东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号A栋一楼公司会议室。
调研主要内容
公司董事、董事会秘书赵久红先生、证券事务代表温凯先生及证券事务主管王皓先生、曹一君女士在公司会议室通过现场交流的形式向调研嘉宾介绍了公司的基本情况、最新业务进展及未来发展方向,并与投资者就公司相关情况展开了详细沟通与交流。 一、投资者交流情况主要内容如下: 1.公司如何看待光伏业务的发展…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 | 侯若雪,王瀚悦 |
2 | 友安众晟资管 | 其它 | 张恒辉 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,易事特近一年共接待134家机构188次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-16 | 1 | 0.56 | -5.70 | -5.70 | 1.37 | -2.73 | -4.08 |
2023-06-07 | 1 | -1.16 | 2.89 | 2.03 | -1.97 | 0.92 | 0.06 |
2023-06-06 | 3 | -1.29 | 2.57 | 2.43 | -0.79 | 1.08 | -0.62 |
2023-05-31 | 22 | -0.57 | -1.85 | 0.99 | -0.79 | -1.60 | -0.73 |
2023-05-30 | 1 | 0.28 | -0.28 | 2.28 | 1.31 | 0.49 | 1.57 |
2023-05-26 | 19 | -1.42 | 0.99 | -0.99 | -0.98 | 0.71 | -0.62 |
2023-05-24 | 2 | 1.14 | 0.14 | -1.71 | 1.36 | 1.71 | 0.10 |
2023-05-22 | 2 | -2.62 | -4.14 | -1.80 | -1.21 | -0.73 | 1.36 |
2023-05-16 | 8 | 2.25 | -0.98 | -1.40 | 2.70 | 0.65 | 2.13 |
2023-05-15 | 3 | 4.09 | 5.85 | 1.46 | 4.61 | 6.59 | 5.59 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月6日,江山欧派、迪瑞医疗、海信家电、宇邦新材、豪森股份、广信材料等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603208 | 江山欧派 | 114 | 特定对象调研,现场参观,线下策略会,线上交流 | 2023-06-01 |
300396 | 迪瑞医疗 | 104 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-06 |
000921 | 海信家电 | 91 | 分析师会议 | 2023-05-23 |
301266 | 宇邦新材 | 73 | 特定对象调研 | 2023-06-08 |
688529 | 豪森股份 | 58 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会,路演活动,现场参观 | 2023-06-02 |
300537 | 广信材料 | 55 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-07-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
上一篇:近千客户愉悦身心!国寿漯河分公司"700健行"活动促健康发奖品
下一篇:最后一页