(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,声迅股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。声迅股份当日收报31.96元,涨跌幅2.77%,换手率33.66%,成交额3.68亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券泉州云鹿路营业部 | 1089.96 | 1.6 | 1088.36 |
2 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 880.11 | 272.55 | 607.56 |
3 | 中信证券福州振武路营业部 | 610.39 | 0 | 610.39 |
4 | 广发证券珠海情侣中路营业部 | 563.21 | 0 | 563.21 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 470.23 | 22.05 | 448.18 |
合计 | - | 3613.9 | 296.2 | 3317.7 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海分公司 | 17.4 | 856.01 | -838.6 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 72.38 | 809.19 | -736.81 |
3 | 机构专用 | 392.88 | 613.88 | -221 |
4 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 38.35 | 612.65 | -574.3 |
5 | 机构专用 | 171.3 | 570.65 | -399.36 |
合计 | - | 692.31 | 3462.38 | -2770.07 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
下一篇:最后一页